| 根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,测量监控中心的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 江苏省地质工程勘察院 | 31.10 | 35.50 | 35.00 | 35.00 | 39.50 | 35.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 华设设计集团股份有限公司 | 31.20 | 35.80 | 31.00 | 33.00 | 31.00 | 31.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 苏交科集团股份有限公司 | 27.30 | 35.50 | 31.50 | 29.50 | 30.00 | 30.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 江苏南京地质工程勘察院 | 16.90 | 30.00 | 27.50 | 29.00 | 21.00 | 25.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2022年01月13日起,至2022年01月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征询:南京市公共工程建设中心,电话:025-85655573。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉:其他,电话: 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
长安实验中学莲湖路18号学生宿舍衔接校本部道路环山河桥项目地质勘察