| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 44039220240509003001 |
| 招标项目名称: | 大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(基坑监测工程) |
| 标段编号: | 4403922024050900300101Y |
| 标段名称: | 大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目(基坑监测工程) |
| 工程类型: | 勘察 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市润置城市建设管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
| 公示时间: | |
| 联系人: | 刘工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 284.22502 | 471 | |||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 3 |
| D | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 4 | 1 |
| E | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 3 |
| F | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 3 |
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 3 |
| H | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 3 |
| I | 江苏南京地质工程勘察院 | 0 | 3 |
| J | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 0 | 3 |
| K | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 3 | 2 |
| L | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 3 |
文章推荐:
色达县2024年地质灾害综合治理建设项目监理(第二次)色达县2024年地质灾害综合治理建设项目监理(第二次)开标记录
广西德元工程项目管理有限责任公司关于桂林市退役军人光荣院建设项目勘察(超前钻和轻型动力触探检测)成交公告