贡觉县蔬菜基地建设项目
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
重庆宏通建筑工程有限公司 | 10748017.83 | 180.00 |
福建通宏建设工程有限公司 | 10690443.89 | 180.00 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 10787782.96 | 180.00 |
河北华城建设工程有限公司 | 10762051.89 | 180.00 |
福建泉州市二建工程有限公司 | 10666498.45 | 180.00 |
甘肃中天弘业建筑工程有限公司 | 10708571.72 | 180.00 |
杭州昊方建筑工程有限公司 | 10752996.20 | 180.00 |
新乡市吉鹏建设有限责任公司 | 10730933.60 | 180.00 |
中星源建工集团有限公司 | 10677423.52 | 180.00 |
江苏兴宇建设集团有限公司 | 10666695.62 | 180.00 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 10624803.96 | 180.00 |
四川蓥岭建安建设工程有限公司 | 10211998.25 | 180.00 |
四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 10762657.48 | 180.00 |
重庆丰兆建司建设工程有限公司 | 10049753.87 | 180.00 |
江西楚泉环境科技有限公司 | 10595711.69 | 180.00 |
鼎冠建设集团有限公司 | 10753133.50 | 180.00 |
陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 10700065.32 | 180.00 |
四川省铁路建设有限公司 | 10667857.18 | 180.00 |
甘肃金广建设工程有限公司 | 10720183.57 | 180.00 |
重庆朝羽建筑工程有限公司 | 10806289.25 | 180.00 |
江西泰地建筑工程有限公司 | 10650025.55 | 180.00 |
四川诚九建工有限公司 | 9887798.64 | 180.00 |
云南元延建筑工程有限公司 | 10731442.52 | 180.00 |
四川省合江县长江建筑工程公司 | 10779203.24 | 180.00 |
四川蜀造建筑有限公司 | 10773962.37 | 180.00 |
云南滇云建筑工程有限公司 | 10778298.15 | 180.00 |
广西开丰建筑工程有限公司 | 10791526.96 | 180.00 |
河北秋运工程管理服务有限公司 | 10788444.11 | 180.00 |
安徽罡言建设工程有限公司 | 10708809.63 | 180.00 |
辽宁能科建工有限公司 | 10675237.61 | 180.00 |
甘肃红城建设有限公司 | 10706333.11 | 180.00 |
四川塬皓工程技术有限公司 | 10764956.44 | 180.00 |
重庆汉易建筑工程有限公司 | 10685006.02 | 180.00 |
广西远昌建设有限公司 | 10760588.12 | 180.00 |
湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 | 10374029.51 | 180.00 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 10782551.46 | 180.00 |
四川枭河建设工程有限公司 | 10672839.53 | 180.00 |
辽宁恒旺建设工程有限公司 | 10740863.23 | 180.00 |
安徽省百善建设有限公司 | 10689817.39 | 180.00 |
四川振云建筑工程有限公司 | 10740420.65 | 180.00 |
重庆凌源建设集团有限公司 | 10205237.09 | 180.00 |
重庆中犇建设集团有限公司 | 10788066.89 | 180.00 |
四川宜正建设工程有限公司 | 10794115.03 | 180.00 |
重庆荣固建筑工程有限公司 | 10731822.66 | 180.00 |
厦门锦祥建设工程有限公司 | 10652976.00 | 180.00 |
重庆铭傲建筑工程有限公司 | 10715042.02 | 180.00 |
广西建工集团第十五建筑工程有限公司 | 10769273.47 | 180.00 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 10687030.44 | 180.00 |
甘肃荣威建设工程有限公司 | 10780779.40 | 180.00 |
四川灿意建设工程有限公司 | 10736703.51 | 180.00 |
甘肃华炅建设工程有限公司 | 10759894.87 | 180.00 |
四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 10803486.97 | 180.00 |
浙江腾斐建设有限公司 | 10687840.04 | 180.00 |
重庆晶镕建筑工程有限公司 | 10727095.28 | 180.00 |
重庆冠睿建设工程有限公司 | 10772315.99 | 180.00 |
四川中吴路桥建设工程有限公司 | 10775727.79 | 180.00 |
湖北步阳建筑有限公司 | 10654533.18 | 180.00 |
重庆棋升乾建设工程有限公司 | 10777983.68 | 180.00 |
四川臣城建筑工程有限公司 | 10703140.58 | 180.00 |
四川中天泽建设工程有限公司 | 10768267.19 | 180.00 |
陕西鸿丰建工贸有限公司 | 10752492.15 | 180.00 |
南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 10793467.27 | 180.00 |
中原豫达建设工程有限公司 | 10784757.24 | 180.00 |
福建清禹工程管理有限公司 | 10774830.16 | 180.00 |
四川利耀邦建筑工程有 |
晋能控股煤业集团有限公司四台矿矿界调整方案编制第001标段成交候选人公示