投资项目代码 | 2412-440115-04-01-980109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南沙集成电路产业园产业配套及综合整治工程可研、勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月3日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
中恩工程技术有限公司;广州地质勘察基础工程有限公司 | 91440101677771843 |
文章推荐:
[jg2025-1344] 广东五华经济开发区基础设施配套工程(二期)勘察设计施工总承包
[jg2025-2053] 蕉岭县多宝水库除险加固工程(勘察设计)
[jg2025-2048]粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目勘察设计资格审查结果公告
[jg2025-2091]广州市瑶台城中村改造项目(不含一期及其内部道路、北环辅道工程)房建工程勘察、方案及初步设计资格审查结果公告