投资项目代码 | 2409-440113-04-01-530580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州番禺万博西片区大石防洪设施改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州番禺万博西片区大石防洪设施改建项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州番禺万博西片区大石防洪设施改建项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州番禺万博西片区大石防洪设施改建项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月25日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 913208914694755130 | 1 | 590.926800(万元) | 合格 | 详见投标文件公开 | 资格情况:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级/B132019732-10/1、水利行业甲级/A132019732-6/6 业绩情况:详见投标文件公开 | 洪伟 | 资质资格:水利工程正高级工 |
文章推荐:
东乡族自治县那勒寺镇牛羊交易市场项目岩土工程勘察招标公告招标公告-竞价结果